europees kampioenschap-kwalificatie
Op deze pagina kan je de gekwalificeerden voor het Europees Kampioenschap raadplegen.
|
| ||||
| A1 | Turkije (29) | B1 | Denemarken (16) | ||
| A2 | Italië (13) | B2 | Finland (58) | ||
| A3 | Wales (22) | B3 | België (1) | ||
| A4 | Zwitserland (12) | B4 | de Russische Federatie (38) | ||
|
| ||||
| C1 | Nederland (14) | D1 | Engeland (4) | ||
| C2 | Oekraïne (24) | D2 | Kroatië (6) | ||
| C3 | Oostenrijk (26) | D3 | Servië (29) | ||
| C4 | Kosovo (115) | D4 | Tsjechië (45) | ||
|
| ||||
| E1 | Spanje (8) | F1 | IJsland (39) | ||
| E2 | Zweden (17) | F2 | Portugal (7) | ||
| E3 | Polen (19) | F3 | Frankrijk (2) | ||
| E4 | Bosnië en Herzegovina (49) | F4 | Duitsland (15) | ||












Turkije
Denemarken
Italië
Finland
Wales
België
Zwitserland
de Russische Federatie
Nederland
Engeland
Oekraïne
Kroatië
Oostenrijk
Servië
Kosovo
Tsjechië
Spanje
IJsland
Zweden
Portugal
Polen
Frankrijk
Bosnië en Herzegovina
Duitsland